ΤΥΠΟΣ/TYPE | ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ HEAT CAPACITY | Ζ. ΝΕΡΟ/ HOT WATER Δt 37°C | ΒΑΡΟΣ WEIGHT | ΠxΜxΥ | ΚΑΜΙΝΑΔΑ CHIMNEY |
kCal (kw) | (L/min) | (kg) | WxLxH | (mm) | |
DSO-21S | 21.000 (24.4) | 9 | 38 | 298x520x810 | 75 |
DSO-25S | 25.000 (29.1) | 10.8 | 41 | 298x520x850 | 75 |
DSO-30S | 30.000 (35) | 13.2 | 45 | 316x570x905 | 75 |
DSO-35S | 35.000 (40.7) | 16.4 | 74 | 400x707x939 | 100 |
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ |