ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||
ΤΥΠΟΣ | ST 4F | ST 5F | ST 6F | ST 7F | ST 8F | |
ΑΡΙΘΜ. ΦΕΤΩΝ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ΚΑΥΣΙΜΟ | ΞΥΛΟ & ΚΑΡΒΟΥΝΟ | |||||
ΑΠΟΔΟΣΗ (ΚΑΡΒΟΥΝΟ) | kw | 27 | 34 | 41 | 48 | 56 |
ΑΠΟΔΟΣΗ (ΞΥΛΟ) | kw | 23 | 30 | 36 | 43 | 51 |
ΒΑΡΟΣ | Kg | 218 | 253 | 288 | 323 | 358 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ | L | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | cm | 35 | ||||
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ | ΔΥΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ | |||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (ΥxΠxΜ) | mm | 425x315x320 | 425x315x420 | 425x315x520 | 425x315x620 | 425x315x720 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ºC | 95 | ||||
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | ºC | 50 (συνίσταται) | ||||
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | bar | 4 | ||||
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ | R | 1 1/2′ | ||||
ΠΛΗΡΩΣΗ / ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ | R | 1/2′ | ||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxΜ) | mm | 1000x530x662 | 1000x530x762 | 1000x530x862 | 1000x530x962 | 1000x530x1062 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ | mm | 160 |
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΛΕΒΗΤΩΝ STF | |||
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ (ST6F÷ST8F) | |||
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΜΙΚΡΟΣ (ST4F÷ST5F) |