NO. FLATS | NO. USER | DAILY CONSUMPTION | SOFTENER SIZE, HARDNESS 1N °F | ||||
15/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | |||
1 | 2-4 | 300-600 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 |
2-3 | 4-8 | 600-1000 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
3-4 | 8-12 | 1000-1800 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Login to view price
Η αποσκλήρυνση είναι η διαδικασία απομάκρυνσης των αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου από το νερό. Επιτυγχάνεται με την βοήθεια ειδικής ρητίνης, η οποία ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπόκειται σε διαδικασία "αναγέννησης" με την χρήση αλατιού. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε όλη την υδραυλική εγκατάσταση, όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά από επικαθήσεις αλάτων.
Art. No. | FLOW RATE (ΔΤ=0,2 BAR) | CONN. | SIZE mm | ||
Lt/h | A | B | C | ||
ΕΚΟ Μ10 | 800 | 1" | 675 | 320 | 500 |
ΕΚΟ Μ15 | 1500 | 1" | 675 | 320 | 500 |
ΕΚΟ Μ20 | 2000 | 1" | 1135 | 320 | 500 |
ΕΚΟ Μ30 | 2200 | 1" | 1135 | 320 | 500 |
δείτε χαρακτηριστικά και επιλογές για το προϊον στον κατάλογο
NO. FLATS | NO. USER | DAILY CONSUMPTION | SOFTENER SIZE, HARDNESS 1N °F | ||||
15/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | |||
1 | 2-4 | 300-600 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 |
2-3 | 4-8 | 600-1000 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
3-4 | 8-12 | 1000-1800 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Login to view price
Login to view price
Copyright © 2020-2023 doctoris.gr • created/hosted with care by
Στείλτε μας την ερώτησή σας για το προϊόν και σύντομα ένα εξειδικευμένο μέλος της ομάδας μας θα σας απαντήσει. Μην αναφέρετε το όνομα του είδους, θα συμπεριληφθεί στο μήνυμά σας αυτόματα.