ΤΥΠΟΙ | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU | ||
ΤΑΣΗ | Ph-V-Hz | 1Ph / 220-240V/50HZ | 1Ph / 220-240V/50HZ | 1Ph / 220-240V/50HZ | 1Ph-220-240V~50Hz | |
ΨΥΞΗ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | W | 2600(550-3600) | 3550(600~4100) | 4800(2000-5600) | 6800(2300~7500) |
SEER | 6,81 | 6,62 | 6 | 6,45 | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | W | 2900(650-4200) | 3800(700~5100) | 5200(2200~6000) | 7200(2300~8000) |
SCOP | 3,81 | 3,8 | 3,8 | 3,92 | ||
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A | A | A | A | ||
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | dB(A) | 46 | 47 | 55 | 63 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Υ*Π*Β) | mm | 800x290x186 | 800x290x186 | 860x293x203 | 1080x330x220 | |
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | dB(A) | 58 | 59 | 64 | 68 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Υ*Π*Β) | mm | 745x552x328 | 745x552x328 | 770x520x280 |
845x680x310 |