ΤΥΠΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ |
ΗΛ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ | ΠΑΡΟΧΗ | ΡΑΚΟΡ | ΒΑΡΟΣ |
TYPE | WATTS | MAX HEAD (m) | m3/h | UNION | KG |
GPA 25-6 II | 5÷45 | 6 | 3.2 | Rp 1 | 3 |
GPA 32-6 II | 5÷45 | 6 | 4 | Rp 1¼ | 3 |
GPA 32-7 II | 5÷70 | 7 | 4.3 | Rp 1¼ | 3 |
GPA 32-8 II | 5÷70 | 8 | 5 | Rp 1¼ | 3 |
ΤΥΠΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ |
ΗΛ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ | ΠΑΡΟΧΗ | ΡΑΚΟΡ | ΒΑΡΟΣ |
TYPE | WATTS | MAX HEAD (m) | m3/h | UNION | KG |
GPA 32-8 VI | 10÷130 | 8 | 8 | Rp 1¼ | 5 |
GPA 32-10 VI | 10÷185 | 10 | 10 | Rp 1¼ | 5 |