Login to view price
"K Fiber UV Pipe PN 20" SDR 7,4 – S3,2 (20°C/2,0 MPa – 70°C/1,0 MPa) | ||||
Material: PP-RCT – PPFG / Colour: outside layer black-inside layer green | ||||
K-223 | Σωλήνας UV | DIN EN ISO 15874 | ||
Code | Dimension | Pack | Weight/kg | |
AQ200FUV20 | 20×2,8 | 100 | 0,16 | |
AQ200FUV25 | 25×3,5 | 100 | 0,25 | |
AQ200FUV32 | 32×4,4 | 60 | 0,39 | |
AQ200FUV40 | 40×5,5 | 40 | 0,59 | |
AQ200FUV50 | 50×6,9 | 20 | 0,91 | |
AQ200FUV63 | 63×8,6 | 20 | 1,45 | |
AQ200FUV75 | 75×10,3 | 8 | 2,06 | |
AQ200FUV90 | 90×12,3 | 8 | 2,94 | |
AQ200FUV110 | 110×15,1 | 8 | 4,36 | |
AQ200FUV125 | 125×17,1 | 4 | 5,61 |
Login to view price
Login to view price
Copyright © 2020-2023 doctoris.gr • created/hosted with care by
Στείλτε μας την ερώτησή σας για το προϊόν και σύντομα ένα εξειδικευμένο μέλος της ομάδας μας θα σας απαντήσει. Μην αναφέρετε το όνομα του είδους, θα συμπεριληφθεί στο μήνυμά σας αυτόματα.